Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Grandes Rios (PR)
A produção de leite de Grandes Rios (PR) em 2024 foi de 5.840.000 litros — 1.669 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Grandes Rios produz de leite
Produção de leite em Grandes Rios, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Grandes Rios, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 5.840.000 |
| 2023 | 5.380.000 |
| 2022 | 4.350.000 |
| 2021 | 2.700.000 |
| 2020 | 2.935.000 |
| 2019 | 3.100.000 |
| 2018 | 3.000.000 |
| 2017 | 2.267.000 |
| 2016 | 2.691.000 |
| 2015 | 3.248.000 |
| 2014 | 2.845.000 |
| 2013 | 1.689.000 |
| 2012 | 4.706.000 |
| 2011 | 3.577.000 |
| 2010 | 5.547.000 |
| 2009 | 5.530.000 |
| 2008 | 6.300.000 |
| 2007 | 4.500.000 |
| 2006 | 6.349.000 |
| 2005 | 6.851.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Grandes Rios
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Paraná com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Castro | 484.375.000 |
| 2 | Carambeí | 293.118.000 |
| 3 | Arapoti | 125.861.000 |
| 4 | Francisco Beltrão | 98.000.000 |
| 5 | Palmeira | 74.431.000 |
| 6 | Pitanga | 71.430.000 |
| 7 | Marechal Cândido Rondon | 63.104.000 |
| 8 | Toledo | 62.841.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Grandes Rios produziu de leite em 2024?
Em 2024, Grandes Rios (PR) produziu 5.840.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Grandes Rios?
A média foi de 1.669 litros por vaca ordenhada em 2024 (5.840.000 litros ÷ 3.500 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Grandes Rios?
O IBGE estimou a produção de leite de Grandes Rios em cerca de R$ 14,02 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Grandes Rios?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Grandes Rios caiu 15%, indo de 6.851.000 para 5.840.000. Fonte: IBGE/PPM.