Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Paulo Afonso (BA)
A produção de leite de Paulo Afonso (BA) em 2024 foi de 1.424.000 litros — 1.389 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Paulo Afonso produz de leite
Produção de leite em Paulo Afonso, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Paulo Afonso, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 1.424.000 |
| 2023 | 1.407.000 |
| 2022 | 1.487.000 |
| 2021 | 1.483.000 |
| 2020 | 1.280.000 |
| 2019 | 1.621.000 |
| 2018 | 1.862.000 |
| 2017 | 2.066.000 |
| 2016 | 3.033.000 |
| 2015 | 1.526.000 |
| 2014 | 1.864.000 |
| 2013 | 2.275.000 |
| 2012 | 2.280.000 |
| 2011 | 2.120.000 |
| 2010 | 2.278.000 |
| 2009 | 2.242.000 |
| 2008 | 2.083.000 |
| 2007 | 2.231.000 |
| 2006 | 2.045.000 |
| 2005 | 1.956.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Paulo Afonso
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Bahia com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Itarantim | 37.450.000 |
| 2 | Jaborandi | 30.021.000 |
| 3 | Medeiros Neto | 29.070.000 |
| 4 | Itanhém | 26.671.000 |
| 5 | Ibirapuã | 22.887.000 |
| 6 | Vitória da Conquista | 21.492.000 |
| 7 | Jacobina | 20.003.000 |
| 8 | Serra Dourada | 19.950.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Paulo Afonso produziu de leite em 2024?
Em 2024, Paulo Afonso (BA) produziu 1.424.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Paulo Afonso?
A média foi de 1.389 litros por vaca ordenhada em 2024 (1.424.000 litros ÷ 1.025 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Paulo Afonso?
O IBGE estimou a produção de leite de Paulo Afonso em cerca de R$ 2,78 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Paulo Afonso?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Paulo Afonso caiu 27%, indo de 1.956.000 para 1.424.000. Fonte: IBGE/PPM.