Pecuária · Produção de leite
Leite em Carlos Barbosa (RS)
Em 2024, Carlos Barbosa (RS) produziu 28.256.000 litros de leite — 7.799 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Carlos Barbosa, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Carlos Barbosa, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 28.256.000 |
| 2023 | 29.318.000 |
| 2022 | 28.155.000 |
| 2021 | 31.926.000 |
| 2020 | 26.421.000 |
| 2019 | 28.261.000 |
| 2018 | 32.670.000 |
| 2017 | 28.706.000 |
| 2016 | 27.608.000 |
| 2015 | 27.100.000 |
| 2014 | 27.607.000 |
| 2013 | 27.000.000 |
| 2012 | 23.492.000 |
| 2011 | 24.979.000 |
| 2010 | 24.800.000 |
| 2009 | 24.423.000 |
| 2008 | 38.499.000 |
| 2007 | 36.744.000 |
| 2006 | 20.538.000 |
| 2005 | 19.561.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Carlos Barbosa
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Rio Grande do Sul com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Santo Cristo | 75.198.000 |
| 2 | Augusto Pestana | 59.715.000 |
| 3 | Ijuí | 49.290.000 |
| 4 | São Lourenço do Sul | 44.871.000 |
| 5 | Cândido Godói | 44.660.000 |
| 6 | Crissiumal | 44.000.000 |
| 7 | Ibirubá | 42.899.000 |
| 8 | Campina das Missões | 40.945.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Carlos Barbosa produziu de leite em 2024?
Em 2024, Carlos Barbosa (RS) produziu 28.256.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Carlos Barbosa?
A média foi de 7.799 litros por vaca ordenhada em 2024 (28.256.000 litros ÷ 3.623 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Carlos Barbosa?
O IBGE estimou a produção de leite de Carlos Barbosa em cerca de R$ 72,05 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Carlos Barbosa?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Carlos Barbosa cresceu 44%, indo de 19.561.000 para 28.256.000. Fonte: IBGE/PPM.