Pecuária · Produção de leite
Leite em Vale do Paraíso (RO)
A produção de leite de Vale do Paraíso (RO) em 2024 foi de 14.804.000 litros — 1.723 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Vale do Paraíso, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Vale do Paraíso, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 14.804.000 |
| 2023 | 14.031.000 |
| 2022 | 13.229.000 |
| 2021 | 20.050.000 |
| 2020 | 24.839.000 |
| 2019 | 35.024.000 |
| 2018 | 36.916.000 |
| 2017 | 23.902.000 |
| 2016 | 20.542.000 |
| 2015 | 19.763.000 |
| 2014 | 23.663.000 |
| 2013 | 25.795.000 |
| 2012 | 22.716.000 |
| 2011 | 23.252.000 |
| 2010 | 29.393.000 |
| 2009 | 28.064.000 |
| 2008 | 27.242.000 |
| 2007 | 25.297.000 |
| 2006 | 24.487.000 |
| 2005 | 25.390.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Vale do Paraíso
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Rondônia com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Nova Mamoré | 32.876.000 |
| 2 | Jaru | 32.381.000 |
| 3 | Machadinho D'Oeste | 31.155.000 |
| 4 | Ouro Preto do Oeste | 30.993.000 |
| 5 | Porto Velho | 26.221.000 |
| 6 | Ji-Paraná | 22.004.000 |
| 7 | Urupá | 21.945.000 |
| 8 | Campo Novo de Rondônia | 21.434.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Vale do Paraíso produziu de leite em 2024?
Em 2024, Vale do Paraíso (RO) produziu 14.804.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Vale do Paraíso?
A média foi de 1.723 litros por vaca ordenhada em 2024 (14.804.000 litros ÷ 8.593 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Vale do Paraíso?
O IBGE estimou a produção de leite de Vale do Paraíso em cerca de R$ 35,23 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Vale do Paraíso?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Vale do Paraíso caiu 42%, indo de 25.390.000 para 14.804.000. Fonte: IBGE/PPM.