Pecuária · Produção de leite
Leite em Currais Novos (RN)
Em 2024, Currais Novos (RN) produziu 2.920.000 litros de leite — 449 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Currais Novos, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Currais Novos, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 2.920.000 |
| 2023 | 8.300.000 |
| 2022 | 7.582.000 |
| 2021 | 6.318.000 |
| 2020 | 5.744.000 |
| 2019 | 5.715.000 |
| 2018 | 4.014.000 |
| 2017 | 3.600.000 |
| 2016 | 3.564.000 |
| 2015 | 4.016.000 |
| 2014 | 3.794.000 |
| 2013 | 4.100.000 |
| 2012 | 4.517.000 |
| 2011 | 5.007.000 |
| 2010 | 5.278.000 |
| 2009 | 5.477.000 |
| 2008 | 4.593.000 |
| 2007 | 3.844.000 |
| 2006 | 10.574.000 |
| 2005 | 10.276.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Currais Novos
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Rio Grande do Norte com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Caicó | 41.095.000 |
| 2 | Jucurutu | 28.340.000 |
| 3 | Jardim de Piranhas | 15.398.000 |
| 4 | Santana do Matos | 12.300.000 |
| 5 | Jardim do Seridó | 11.983.000 |
| 6 | São João do Sabugi | 11.952.000 |
| 7 | Cruzeta | 11.405.000 |
| 8 | Serra Negra do Norte | 11.286.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Currais Novos produziu de leite em 2024?
Em 2024, Currais Novos (RN) produziu 2.920.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Currais Novos?
A média foi de 449 litros por vaca ordenhada em 2024 (2.920.000 litros ÷ 6.500 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Currais Novos?
O IBGE estimou a produção de leite de Currais Novos em cerca de R$ 7,01 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Currais Novos?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Currais Novos caiu 72%, indo de 10.276.000 para 2.920.000. Fonte: IBGE/PPM.