Pecuária · Produção de leite
Leite em Santana da Vargem (MG)
A produção de leite de Santana da Vargem (MG) em 2024 foi de 4.631.000 litros — 6.069 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Santana da Vargem, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Santana da Vargem, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 4.631.000 |
| 2023 | 4.466.000 |
| 2022 | 2.408.000 |
| 2021 | 2.921.000 |
| 2020 | 2.760.000 |
| 2019 | 2.430.000 |
| 2018 | 2.617.000 |
| 2017 | 2.665.000 |
| 2016 | 1.502.000 |
| 2015 | 1.502.000 |
| 2014 | 1.339.000 |
| 2013 | 1.502.000 |
| 2012 | 1.890.000 |
| 2011 | 1.791.000 |
| 2010 | 1.688.000 |
| 2009 | 1.728.000 |
| 2008 | 1.882.000 |
| 2007 | 1.882.000 |
| 2006 | 1.881.000 |
| 2005 | 1.750.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Santana da Vargem
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Minas Gerais com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Patos de Minas | 226.881.000 |
| 2 | Patrocínio | 163.419.000 |
| 3 | Coromandel | 139.548.000 |
| 4 | Lagoa Formosa | 139.379.000 |
| 5 | Carmo do Paranaíba | 107.347.000 |
| 6 | Passos | 99.728.000 |
| 7 | Pompéu | 98.803.000 |
| 8 | Rio Paranaíba | 98.152.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Santana da Vargem produziu de leite em 2024?
Em 2024, Santana da Vargem (MG) produziu 4.631.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Santana da Vargem?
A média foi de 6.069 litros por vaca ordenhada em 2024 (4.631.000 litros ÷ 763 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Santana da Vargem?
O IBGE estimou a produção de leite de Santana da Vargem em cerca de R$ 11,58 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Santana da Vargem?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Santana da Vargem cresceu 165%, indo de 1.750.000 para 4.631.000. Fonte: IBGE/PPM.