Pecuária · Produção de leite
Leite em Coronel Pacheco (MG)
A produção de leite de Coronel Pacheco (MG) em 2024 foi de 7.084.000 litros — 4.729 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Coronel Pacheco, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Coronel Pacheco, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 7.084.000 |
| 2023 | 7.245.000 |
| 2022 | 6.747.000 |
| 2021 | 6.124.000 |
| 2020 | 6.007.000 |
| 2019 | 6.734.000 |
| 2018 | 6.610.000 |
| 2017 | 6.508.000 |
| 2016 | 5.550.000 |
| 2015 | 5.538.000 |
| 2014 | 5.594.000 |
| 2013 | 5.638.000 |
| 2012 | 5.676.000 |
| 2011 | 5.051.000 |
| 2010 | 6.167.000 |
| 2009 | 6.332.000 |
| 2008 | 6.372.000 |
| 2007 | 6.563.000 |
| 2006 | 4.825.000 |
| 2005 | 4.987.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Coronel Pacheco
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Minas Gerais com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Patos de Minas | 226.881.000 |
| 2 | Patrocínio | 163.419.000 |
| 3 | Coromandel | 139.548.000 |
| 4 | Lagoa Formosa | 139.379.000 |
| 5 | Carmo do Paranaíba | 107.347.000 |
| 6 | Passos | 99.728.000 |
| 7 | Pompéu | 98.803.000 |
| 8 | Rio Paranaíba | 98.152.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Coronel Pacheco produziu de leite em 2024?
Em 2024, Coronel Pacheco (MG) produziu 7.084.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Coronel Pacheco?
A média foi de 4.729 litros por vaca ordenhada em 2024 (7.084.000 litros ÷ 1.498 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Coronel Pacheco?
O IBGE estimou a produção de leite de Coronel Pacheco em cerca de R$ 17,36 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Coronel Pacheco?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Coronel Pacheco cresceu 42%, indo de 4.987.000 para 7.084.000. Fonte: IBGE/PPM.