Pecuária · Produção de leite
Leite em Mogi das Cruzes (SP)
Em 2024, Mogi das Cruzes (SP) produziu 1.205.000 litros de leite — 1.081 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Mogi das Cruzes, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Mogi das Cruzes, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 1.205.000 |
| 2023 | 1.205.000 |
| 2022 | 1.200.000 |
| 2021 | 1.137.000 |
| 2020 | 1.404.000 |
| 2019 | 1.580.000 |
| 2018 | 1.418.000 |
| 2017 | 1.582.000 |
| 2016 | 1.591.000 |
| 2015 | 1.782.000 |
| 2014 | 1.782.000 |
| 2013 | 1.911.000 |
| 2012 | 2.230.000 |
| 2011 | 1.720.000 |
| 2010 | 1.850.000 |
| 2009 | 1.870.000 |
| 2008 | 1.850.000 |
| 2007 | 795.000 |
| 2006 | 1.500.000 |
| 2005 | 1.500.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Mogi das Cruzes
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de São Paulo com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Tapiratiba | 41.500.000 |
| 2 | Araras | 36.567.000 |
| 3 | Descalvado | 36.457.000 |
| 4 | Cunha | 32.000.000 |
| 5 | Mogi Mirim | 25.853.000 |
| 6 | São Luiz do Paraitinga | 20.218.000 |
| 7 | Mirante do Paranapanema | 19.073.000 |
| 8 | Andradina | 18.328.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Mogi das Cruzes produziu de leite em 2024?
Em 2024, Mogi das Cruzes (SP) produziu 1.205.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Mogi das Cruzes?
A média foi de 1.081 litros por vaca ordenhada em 2024 (1.205.000 litros ÷ 1.115 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Mogi das Cruzes?
O IBGE estimou a produção de leite de Mogi das Cruzes em cerca de R$ 2,65 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Mogi das Cruzes?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Mogi das Cruzes caiu 20%, indo de 1.500.000 para 1.205.000. Fonte: IBGE/PPM.