Pecuária · Produção de leite
Leite em Rio dos Cedros (SC)
A produção de leite de Rio dos Cedros (SC) em 2024 foi de 3.321.000 litros — 1.991 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Rio dos Cedros, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Rio dos Cedros, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 3.321.000 |
| 2023 | 3.459.000 |
| 2022 | 3.477.000 |
| 2021 | 3.223.000 |
| 2020 | 3.011.000 |
| 2019 | 2.713.000 |
| 2018 | 2.439.000 |
| 2017 | 2.520.000 |
| 2016 | 2.466.000 |
| 2015 | 2.594.000 |
| 2014 | 2.657.000 |
| 2013 | 2.578.000 |
| 2012 | 2.433.000 |
| 2011 | 2.730.000 |
| 2010 | 2.861.000 |
| 2009 | 2.483.000 |
| 2008 | 2.489.000 |
| 2007 | 2.463.000 |
| 2006 | 2.035.000 |
| 2005 | 2.064.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Rio dos Cedros
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Santa Catarina com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Concórdia | 93.700.000 |
| 2 | Guaraciaba | 84.264.000 |
| 3 | São José do Cedro | 76.800.000 |
| 4 | Itapiranga | 73.000.000 |
| 5 | São João do Oeste | 70.000.000 |
| 6 | Braço do Norte | 61.272.000 |
| 7 | Iporã do Oeste | 57.900.000 |
| 8 | Rio Fortuna | 55.814.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Rio dos Cedros produziu de leite em 2024?
Em 2024, Rio dos Cedros (SC) produziu 3.321.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Rio dos Cedros?
A média foi de 1.991 litros por vaca ordenhada em 2024 (3.321.000 litros ÷ 1.668 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Rio dos Cedros?
O IBGE estimou a produção de leite de Rio dos Cedros em cerca de R$ 8,30 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Rio dos Cedros?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Rio dos Cedros cresceu 61%, indo de 2.064.000 para 3.321.000. Fonte: IBGE/PPM.