Pecuária · Produção de leite
Leite em Coronel Sapucaia (MS)
Em 2024, Coronel Sapucaia (MS) produziu 420.000 litros de leite — 638 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Coronel Sapucaia, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Coronel Sapucaia, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 420.000 |
| 2023 | 467.000 |
| 2022 | 577.000 |
| 2021 | 1.184.000 |
| 2020 | 995.000 |
| 2019 | 1.046.000 |
| 2018 | 935.000 |
| 2017 | 1.000.000 |
| 2016 | 1.100.000 |
| 2015 | 1.153.000 |
| 2014 | 1.180.000 |
| 2013 | 1.208.000 |
| 2012 | 1.260.000 |
| 2011 | 1.198.000 |
| 2010 | 1.063.000 |
| 2009 | 1.180.000 |
| 2008 | 1.245.000 |
| 2007 | 1.178.000 |
| 2006 | 1.119.000 |
| 2005 | 1.110.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Coronel Sapucaia
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Mato Grosso do Sul com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Itaquiraí | 27.797.000 |
| 2 | Paranaíba | 14.737.000 |
| 3 | Nova Andradina | 12.334.000 |
| 4 | Iguatemi | 10.675.000 |
| 5 | Anaurilândia | 10.011.000 |
| 6 | Bataguassu | 9.339.000 |
| 7 | Glória de Dourados | 9.024.000 |
| 8 | Aparecida do Taboado | 8.054.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Coronel Sapucaia produziu de leite em 2024?
Em 2024, Coronel Sapucaia (MS) produziu 420.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Coronel Sapucaia?
A média foi de 638 litros por vaca ordenhada em 2024 (420.000 litros ÷ 658 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Coronel Sapucaia?
O IBGE estimou a produção de leite de Coronel Sapucaia em cerca de R$ 997 mil em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Coronel Sapucaia?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Coronel Sapucaia caiu 62%, indo de 1.110.000 para 420.000. Fonte: IBGE/PPM.